DB0 S40 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 4-5 TONE
€956.00 Netto ( €1,137.64 inkl 19% MwSt )| Modell | DB04 |
|---|---|
| Aufnahme | S40 |
| Baggerklasse | 4-5 TONE |
| Volumen | 120 L |
| Breite | 600 mm |
| Gewicht | 71 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB03 S40 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 3-4 TONE
€917.00 Netto ( €1,091.23 inkl 19% MwSt )| Modell | DB03 |
|---|---|
| Aufnahme | S40 |
| Baggerklasse | 3-4 TONE |
| Volumen | 100 L |
| Breite | 600 mm |
| Gewicht | 61 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB13 S60 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 14-16 TONE
| Modell | DB13 |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 14-16 TONE |
| Volumen | 600 L |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 270 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB12/2 S60 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 10-12 TONE
| Modell | DB12/2 |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 10-12 TONE |
| Volumen | 500 L |
| Breite | 800 mm |
| Gewicht | 235 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB12/1 S50 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 10-12 TONE
| Modell | DB12/1 |
|---|---|
| Aufnahme | S50 |
| Baggerklasse | 10-12 TONE |
| Volumen | 500 L |
| Breite | 800 mm |
| Gewicht | 220 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB12 S45 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 10-12 TONE
| Modell | DB12 |
|---|---|
| Aufnahme | S45 |
| Baggerklasse | 10-12 TONE |
| Volumen | 500 L |
| Breite | 800 mm |
| Gewicht | 220 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/5 S60 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 8-11 TONE
| Modell | DB11/5 |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 450 L |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 283 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/4 S50 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 8-11 TONE
| Modell | DB11/4 |
|---|---|
| Aufnahme | HS01 R |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 450 L |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 235 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/3 S45 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 8-11 TONE
| Modell | DB11/3 |
|---|---|
| Aufnahme | S45 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 450 L |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 235 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/2 S60 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 10-12 TONE
| Modell | DB11/2 |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 10-12 TONE |
| Volumen | 400 L |
| Breite | 700 mm |
| Gewicht | 210 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/1 S50 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 8-11 TONE
| Modell | DB11/1 |
|---|---|
| Aufnahme | S50 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 400 L |
| Breite | 700 mm |
| Gewicht | 165 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11 S45 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 7-9 TONE
| Modell | DB11 |
|---|---|
| Aufnahme | S45 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 400 L |
| Breite | 700 mm |
| Gewicht | 165 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |