Ergebnisse 1 – 12 von 15 werden angezeigtNach Preis sortiert: aufsteigend
Rambach-Tech Produktfinder
Shop
Wähle passende Produkte nach Kategorie, Material, Abmessungen und technischen Parametern. Die Filter links helfen bei der schnellen Eingrenzung.
15
Produkte im aktuellen Bereich
Direkt vom Hersteller
Technische Beratung
B2B Angebot möglich
Aktive Auswahl:
Breite: 900 mm
Filter zurücksetzen
SB02 Sortier/Siebschaufel 1,5 T – S30
| Modell | SB02 |
|---|---|
| Aufnahme | S30 |
| Baggerklasse | 1,5 T |
| V - Inhalt | 90 Liter |
| Gewicht | 80 kg |
| Breite | 900 mm |
| Material | HARDOX 500 TuF |
| Hersteller | SOLID Hitch |
SB02 Sortier/Siebschaufel 2 T – S30
| Modell | SB02 |
|---|---|
| Aufnahme | S30 |
| Baggerklasse | 2 T |
| V - Inhalt | 130 Liter |
| Gewicht | 85 kg |
| Breite | 900 mm |
| Stäbe Abstand | 30 mm |
| Material | HARDOX 500 TuF |
| Hersteller | SOLID Hitch |
GB02 S30/180 Planierlöffel, Grabenlöffel 1-1,5 Tone
| Modell | GB02 |
|---|---|
| Aufnahme | S30/180 |
| Baggerklasse | 1-1,5 TONE |
| V - Inhalt | 90 Liter |
| Gewicht | 62 kg |
| Material | HARDOX 500 TuF |
| Hersteller | SOLID Hitch |
DB11T/3 S45 Tieflöffel , Bagerschaufel mit Zahne 8-11 TONE
| Modell | DB11T/3 |
|---|---|
| Aufnahme | S45 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 450 L |
| Zahn system | CAT J250 |
| Menge Zahne | 4 Stück |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 265 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11T/4 S50 Tieflöffel , Bagerschaufel mit Zahne 8-11 TONE
| Modell | DB11T/4 |
|---|---|
| Aufnahme | S50 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 450 L |
| Zahn system | CAT J250 |
| Menge Zahne | 4 Stück |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 265 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11T/5 S60 Tieflöffel , Bagerschaufel mit Zahne 8-11 TONE
| Modell | DB11T/5 |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 450 L |
| Zahn system | CAT J250 |
| Menge Zahne | 4 Stück |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 313 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB13T S60 Tieflöffel , Bagerschaufel mit Zahne 14-16 TONE
| Modell | DB13T |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 14-16 TONE |
| Volumen | 600 L |
| Zahn system | CAT J350 |
| Menge Zahne | 4 Stück |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 345 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB14T S60 Tieflöffel , Bagerschaufel mit Zahne 14-16 TONE
| Modell | DB13T |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 14-16 TONE |
| Volumen | 650 L |
| Zahn system | CAT J350 |
| Menge Zahne | 4 Stück |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 395 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/3 S45 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 8-11 TONE
| Modell | DB11/3 |
|---|---|
| Aufnahme | S45 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 450 L |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 235 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/4 S50 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 8-11 TONE
| Modell | DB11/4 |
|---|---|
| Aufnahme | HS01 R |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 450 L |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 235 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/5 S60 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 8-11 TONE
| Modell | DB11/5 |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 450 L |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 283 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB13 S60 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 14-16 TONE
| Modell | DB13 |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 14-16 TONE |
| Volumen | 600 L |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 270 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |