Ergebnisse 1 – 12 von 166 werden angezeigtNach Aktualität sortiert
DB13 S60 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 14-16 TONE
| Modell | DB13 |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 14-16 TONE |
| Volumen | 600 L |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 270 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB12/2 S60 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 10-12 TONE
| Modell | DB12/2 |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 10-12 TONE |
| Volumen | 500 L |
| Breite | 800 mm |
| Gewicht | 235 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB12/1 S50 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 10-12 TONE
| Modell | DB12/1 |
|---|---|
| Aufnahme | S50 |
| Baggerklasse | 10-12 TONE |
| Volumen | 500 L |
| Breite | 800 mm |
| Gewicht | 220 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB12 S45 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 10-12 TONE
| Modell | DB12 |
|---|---|
| Aufnahme | S45 |
| Baggerklasse | 10-12 TONE |
| Volumen | 500 L |
| Breite | 800 mm |
| Gewicht | 220 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/5 S60 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 8-11 TONE
| Modell | DB11/5 |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 450 L |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 283 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/4 S50 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 8-11 TONE
| Modell | DB11/4 |
|---|---|
| Aufnahme | HS01 R |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 450 L |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 235 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/3 S45 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 8-11 TONE
| Modell | DB11/3 |
|---|---|
| Aufnahme | S45 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 450 L |
| Breite | 900 mm |
| Gewicht | 235 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/2 S60 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 10-12 TONE
| Modell | DB11/2 |
|---|---|
| Aufnahme | S60 |
| Baggerklasse | 10-12 TONE |
| Volumen | 400 L |
| Breite | 700 mm |
| Gewicht | 210 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11/1 S50 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 8-11 TONE
| Modell | DB11/1 |
|---|---|
| Aufnahme | S50 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 400 L |
| Breite | 700 mm |
| Gewicht | 165 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB11 S45 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 7-9 TONE
| Modell | DB11 |
|---|---|
| Aufnahme | S45 |
| Baggerklasse | 8-11 TONE |
| Volumen | 400 L |
| Breite | 700 mm |
| Gewicht | 165 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB09/3 S50 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 7-9 TONE
| Modell | DB09/3 |
|---|---|
| Aufnahme | S50 |
| Baggerklasse | 7-9 TONE |
| Volumen | 350L |
| Breite | 700 mm |
| Gewicht | 155 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |
DB09/2 S45 Tieflöffel , Bagerschaufel Standard 7-9 TONE
| Modell | DB09/2 |
|---|---|
| Aufnahme | S45 |
| Baggerklasse | 7-9 TONE |
| Volumen | 350L |
| Breite | 700 mm |
| Gewicht | 155 kg |
| Hersteller | SOLID Hitch |
| Material | HARDOX 500 TuF |